鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)
+0.09%
单位净值:1.2011
累计净值:1.2011
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 兖矿能源(01171) | 3.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒隆地产(00101) | 3.36% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒基地产(00012) | 2.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 电讯盈科(00008) | 2.58% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信义玻璃(00868) | 2.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国石油股份(00857) | 2.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国宏桥(01378) | 2.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中煤能源(01898) | 2.38% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海丰国际(01308) | 2.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 建发国际集团(01908) | 2.30% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

