重仓兖矿能源(01171)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.46% | 0.989 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.45% | 0.9528 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.04% | 1.2 | 4.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.04% | 1.1966 | 4.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 0.89% | 1.1613 | 3.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 0.89% | 1.1592 | 3.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 0.89% | 1.1447 | 3.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.58% | 1.2483 | 2.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2.07% | 1.3688 | 2.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2.06% | 1.3407 | 2.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.2% | 1.1844 | 2.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.21% | 1.1816 | 2.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 0.23% | 1.0642 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 0.23% | 1.056 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

