重仓建发国际集团(01908)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017861 | 景顺长城致远混合C | 1.06% | 0.8587 | 7.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 1.06% | 0.8747 | 7.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2.13% | 1.1514 | 5.92% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2.12% | 1.1342 | 5.92% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2.12% | 1.4459 | 5.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2.12% | 1.4672 | 5.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 2.24% | 0.745 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 2.24% | 0.7218 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0% | 0 | 4.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 1.96% | 0.6244 | 4.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 1.97% | 0.6424 | 4.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.76% | 1.5577 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.77% | 1.7146 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 0.89% | 1.1613 | 2.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 0.89% | 1.1592 | 2.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 0.89% | 1.1447 | 2.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 0% | 0 | 0.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0% | 0 | 0.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 0% | 0 | 0.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 0% | 0 | 0.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

