重仓恒基地产(00012)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 0.89% | 1.1613 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 0.89% | 1.1592 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 0.89% | 1.1447 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2.07% | 1.3688 | 2.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2.06% | 1.3407 | 2.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.98% | 1.2514 | 2.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.98% | 1.2054 | 2.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 1.55% | 1.071 | 1.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 1.55% | 1.0692 | 1.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

