重仓我爱我家(000560)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 1.12% | 4.6648 | 5.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 1.12% | 4.7661 | 5.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 0.91% | 1.2162 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 0.91% | 1.2223 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.43% | 0.3697 | 4.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 0.3% | 1.6623 | 0.92% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 0.3% | 1.55 | 0.92% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 0.23% | 1.323 | 0.91% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 0.23% | 1.312 | 0.91% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 0.28% | 1.2983 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 0.28% | 1.2678 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | -0.02% | 1.0884 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | -0.03% | 1.0656 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 0.16% | 1.1927 | 0.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 0.16% | 1.1677 | 0.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

