国泰区位优势混合A(020015)
+0.2%
单位净值:4.714
累计净值:4.759
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 安井食品(603345) | 9.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 8.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 瑞普生物(300119) | 8.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 6.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 南方传媒(601900) | 6.17% | 增持 | 2025-06-30 |
| 我爱我家(000560) | 5.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中宠股份(002891) | 4.83% | 减持 | 2025-06-30 |
| 比音勒芬(002832) | 4.12% | 减持 | 2025-06-30 |
| 志特新材(300986) | 4.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百亚股份(003006) | 3.31% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

