重仓安井食品(603345)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.44% | 1.0942 | 10.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 1.12% | 4.6648 | 9.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 1.12% | 4.7661 | 9.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.26% | 2.7704 | 9.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.77% | 1.2219 | 7.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.18% | 1.3735 | 7.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2.08% | 1.5419 | 6.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 0.69% | 1.1534 | 6.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 0.69% | 1.1513 | 6.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 0.89% | 2.501 | 6.00% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | 0.89% | 2.496 | 6.00% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.15% | 1.4392 | 5.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2.37% | 0.9777 | 5.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2.37% | 0.968 | 5.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2.62% | 0.893 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2.61% | 0.876 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 0.96% | 0.7395 | 4.88% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 1.81% | 0.7409 | 4.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 1.82% | 0.7172 | 4.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 3.24% | 1.6684 | 4.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

