重仓瑞普生物(300119)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 1.12% | 4.6648 | 8.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 1.12% | 4.7661 | 8.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 0.51% | 1.4516 | 5.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.52% | 0.6611 | 5.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 2.14% | 0.846 | 4.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 2.13% | 0.8248 | 4.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2.4% | 0.8909 | 3.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2.41% | 0.8686 | 3.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 0.24% | 1.187 | 1.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 0.24% | 1.1552 | 1.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.63% | 1.3123 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.64% | 1.2999 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

