重仓国元证券(000728)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019952 | 平安价值远见混合A | 1.01% | 1.4076 | 4.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019953 | 平安价值远见混合C | 1.01% | 1.3961 | 4.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017813 | 兴合安迎混合A | 1.51% | 1.1627 | 2.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017814 | 兴合安迎混合C | 1.51% | 1.1444 | 2.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 0.26% | 1.347 | 2.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 0.26% | 1.3418 | 2.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 0% | 0 | 2.08% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 0.93% | 1.2784 | 2.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.55% | 1.3016 | 1.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.56% | 1.2909 | 1.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 1.39% | 3.2845 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 1.39% | 3.1605 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 1.39% | 3.1648 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y | 1.39% | 3.3014 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 1.4% | 1.361 | 0.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 1.41% | 1.3424 | 0.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

