国联安新精选混合A(000417)
+0.18%
单位净值:1.3491
累计净值:1.8711
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 牧原股份(002714) | 5.23% | 增持 | 2025-06-30 |
| 东方财富(300059) | 4.12% | 减持 | 2025-06-30 |
| 保利发展(600048) | 3.24% | 减持 | 2025-06-30 |
| 隆基绿能(601012) | 3.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 国元证券(000728) | 2.81% | 增持 | 2025-06-30 |
| 兴齐眼药(300573) | 2.58% | 减持 | 2025-06-30 |
| 伊利股份(600887) | 2.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 2.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 潍柴动力(000338) | 2.28% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新产业(300832) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

