重仓四川九洲(000801)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004927 | 中航军民融合精选C | 0.4% | 1.6133 | 9.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 0.39% | 1.6376 | 9.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.25% | 0.9193 | 8.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.24% | 0.9086 | 8.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.22% | 0.6498 | 6.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.21% | 0.6628 | 6.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.92% | 0.6151 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.91% | 0.5901 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 1.36% | 4.311 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 1.35% | 4.209 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.28% | 1.109 | 5.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 2.12% | 1.187 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 2.11% | 1.1705 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2.06% | 0.7793 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2.05% | 0.7973 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C | 2.3% | 3.6229 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 2.07% | 1.0867 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 2.06% | 1.1176 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.3% | 3.7125 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.47% | 0.647 | 4.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

