前海开源一带一路混合A(001209)
-1.95%
单位净值:0.604
累计净值:0.604
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 国睿科技(600562) | 7.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 应流股份(603308) | 6.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳睿雷达(688522) | 6.18% | 减持 | 2025-06-30 |
| 卧龙电驱(600580) | 6.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 四创电子(600990) | 5.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 航天南湖(688552) | 5.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 英搏尔(300681) | 5.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| 航天彩虹(002389) | 4.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 四川九洲(000801) | 4.95% | 减持 | 2025-06-30 |
| 芯动联科(688582) | 4.93% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

