重仓国睿科技(600562)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.91% | 0.5901 | 9.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.92% | 0.6151 | 9.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 960016 | 交银成长混合H | 0.34% | 5.0929 | 8.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519692 | 交银成长混合A | 0.34% | 4.9755 | 8.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.38% | 0.7193 | 8.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 0.39% | 1.6376 | 8.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 0.4% | 1.6133 | 8.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 0.38% | 1.851 | 8.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 0.33% | 1.811 | 8.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.57% | 0.705 | 7.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.47% | 0.647 | 7.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | -0.03% | 1.24 | 7.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | -0.03% | 1.2212 | 7.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 0.63% | 1.334 | 6.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 0.63% | 1.3508 | 6.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 1.19% | 5.1723 | 6.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 1.18% | 5.0966 | 6.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 2.75% | 1.0809 | 6.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 2.75% | 1.1228 | 6.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013883 | 交银启明混合C | 2.68% | 1.4627 | 6.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

