重仓招商局港口(00144)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.41% | 0.9957 | 4.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 0.59% | 1.2873 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 0.58% | 1.2809 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 0.58% | 1.2839 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 0.78% | 1.214 | 1.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 0.78% | 1.194 | 1.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.22% | 1.1167 | 0.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.23% | 1.107 | 0.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

