景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)
+0.3%
单位净值:1.3097
累计净值:1.4628
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | 2.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 交通银行(03328) | 1.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 邮储银行(01658) | 1.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 招商局港口(00144) | 1.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 工商银行(01398) | 1.76% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中信银行(00998) | 1.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南京银行(601009) | 1.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国银行(601988) | 1.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 农业银行(01288) | 1.56% | 减持 | 2025-06-30 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 1.51% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

