重仓捷顺科技(002609)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2.29% | 1.0879 | 6.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.01% | 1.191 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.01% | 1.1714 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.11% | 1.5757 | 6.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.11% | 1.6054 | 6.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.43% | 1.9833 | 5.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.43% | 2.0113 | 5.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2.71% | 2.5707 | 5.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 2.72% | 2.5927 | 5.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2.82% | 1.3574 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 2.82% | 1.3762 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2.61% | 2.2022 | 5.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 2.62% | 2.2366 | 5.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.7% | 0.8913 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 0.7% | 0.8787 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 1.53% | 1.0866 | 4.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 1.53% | 1.0746 | 4.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001723 | 华商新动力混合A | 1.42% | 0.9885 | 4.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017927 | 华商新动力混合C | 1.42% | 0.9732 | 4.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 1.33% | 2.7886 | 4.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

