大摩科技领先混合C(014871)
-2.38%
单位净值:1.9912
累计净值:1.9912
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 捷顺科技(002609) | 5.91% | 增持 | 2025-06-30 |
| 蓝思科技(300433) | 3.90% | 增持 | 2025-06-30 |
| 兆易创新(603986) | 3.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 亨通光电(600487) | 3.71% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中材科技(002080) | 3.51% | 新增 | 2025-06-30 |
| 杰普特(688025) | 3.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东方电缆(603606) | 3.36% | 增持 | 2025-06-30 |
| 大金重工(002487) | 3.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国能日新(301162) | 3.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中恒电气(002364) | 2.84% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

