重仓盐津铺子(002847)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 0.51% | 1.4516 | 9.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.52% | 0.6611 | 9.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A | -0.47% | 0.843 | 9.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C | -0.47% | 0.842 | 9.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | -0.46% | 0.6018 | 9.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.61% | 3.1594 | 8.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 1.74% | 0.7605 | 6.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 1.75% | 0.7521 | 6.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.71% | 1.308 | 6.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.71% | 1.4367 | 6.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.71% | 1.544 | 6.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.3% | 1.9752 | 6.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2.42% | 0.7239 | 6.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2.42% | 0.7488 | 6.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 2.43% | 0.6798 | 6.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2.35% | 0.8359 | 6.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2.34% | 0.8175 | 6.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.53% | 1.53 | 6.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C | 2.43% | 0.797 | 6.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A | 2.43% | 0.8166 | 6.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

