华宝宝康消费品(240001)
+0.01%
单位净值:3.0982
累计净值:9.0716
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 8.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 8.41% | 减持 | 2025-06-30 |
| 盐津铺子(002847) | 8.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 开润股份(300577) | 5.30% | 减持 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 5.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 4.13% | 减持 | 2025-06-30 |
| 登康口腔(001328) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泸州老窖(000568) | 3.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 永辉超市(601933) | 3.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海澜之家(600398) | 2.61% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

