重仓开润股份(300577)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.61% | 3.1594 | 5.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 1.7% | 5.09 | 3.38% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.93% | 2.795 | 3.10% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 1.74% | 6.262 | 3.01% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2.18% | 0.8828 | 2.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2.18% | 0.8688 | 2.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.1% | 3.7441 | 2.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 0% | 0 | 0.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 0.21% | 1.1465 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

