重仓西麦食品(002956)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519150 | 新华优选消费混合 | 1.81% | 3.1341 | 7.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.85% | 3.0718 | 7.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 4.03% | 0.7542 | 5.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 4.05% | 0.7191 | 5.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 2.2% | 0.8095 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2.2% | 0.8254 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2.41% | 0.8686 | 5.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2.4% | 0.8909 | 5.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 0.82% | 1.469 | 4.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 0.89% | 1.481 | 4.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012308 | 国泰价值远见混合A | 2.53% | 0.8104 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012309 | 国泰价值远见混合C | 2.53% | 0.7905 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.03% | 2.661 | 4.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2.51% | 1.2985 | 4.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2.51% | 1.3198 | 4.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 2.62% | 0.8573 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 2.63% | 0.8306 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A | 2.14% | 0.7061 | 4.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C | 2.13% | 0.689 | 4.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 1.58% | 1.6816 | 3.87% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

