新华优选消费混合(519150)
+0.47%
单位净值:3.0852
累计净值:4.0212
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 西麦食品(002956) | 7.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 燕京啤酒(000729) | 6.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 6.57% | 减持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 5.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 比亚迪(002594) | 4.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 晨光股份(603899) | 3.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华翔股份(603112) | 3.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 3.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 登康口腔(001328) | 3.03% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三只松鼠(300783) | 2.80% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

