重仓华翔股份(603112)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.85% | 3.0718 | 3.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 1.81% | 3.1341 | 3.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 3.35% | 1.3113 | 3.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 3.35% | 1.3001 | 3.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1.61% | 1.0153 | 2.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2.09% | 1.2167 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2.1% | 1.2128 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 3.46% | 0.7331 | 2.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.78% | 1.4433 | 2.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.78% | 1.4002 | 2.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 0.01% | 1.155 | 1.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 0.01% | 1.1601 | 1.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 0% | 1.2601 | 0.11% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | -0.01% | 1.2252 | 0.11% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 0.09% | 1.1622 | 0.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 0.09% | 1.177 | 0.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

