重仓达势股份(01405)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021427 | 国泰优质精选混合A | 1.85% | 1.2363 | 5.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C | 1.85% | 1.2298 | 5.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009984 | 鹏华启航混合 | 2.88% | 0.986 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018338 | 国联消费精选混合A | 2.76% | 1.1168 | 3.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018339 | 国联消费精选混合C | 2.76% | 1.1064 | 3.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

