鹏华启航混合(009984)
-0.34%
单位净值:1.0021
累计净值:1.0021
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | 7.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 6.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 5.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 楚江新材(002171) | 4.71% | 减持 | 2025-06-30 |
| 农业银行(01288) | 4.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 广电计量(002967) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 达势股份(01405) | 3.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三一重工(600031) | 3.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纽威股份(603699) | 3.33% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

