重仓高伟电子(01415)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 2.36% | 1.2647 | 8.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 2.35% | 1.2963 | 8.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009863 | 富国创新趋势股票A | 2.3% | 0.7733 | 7.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 3.36% | 1.2353 | 7.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 3.34% | 1.248 | 7.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 3.34% | 1.2799 | 7.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 3.46% | 1.9393 | 6.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 3.46% | 1.9201 | 6.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009914 | 富国成长动力混合A | 2.29% | 1.4183 | 6.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015715 | 富国成长动力混合C | 2.28% | 1.3884 | 6.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 3.96% | 1.1342 | 5.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 3.95% | 1.1492 | 5.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.69% | 1.809 | 5.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 1.9% | 1.7366 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 1.89% | 1.7256 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 2.38% | 1.1901 | 5.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 2.38% | 1.1682 | 5.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 3.39% | 1.4531 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 3.39% | 1.4314 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 3.04% | 0.9232 | 4.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

