富国匠心精选12个月持有混合A(012477)
-0.65%
单位净值:1.3836
累计净值:1.3836
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份(002463) | 9.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 高伟电子(01415) | 8.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 8.06% | 减持 | 2025-06-30 |
| 巨人网络(002558) | 6.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 深南电路(002916) | 5.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 3.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华曙高科(688433) | 3.11% | 减持 | 2025-06-30 |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 绿联科技(301606) | 2.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 源杰科技(688498) | 2.66% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

