重仓中国东航(600115)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 3.56% | 2.4491 | 10.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 3.56% | 2.4912 | 10.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 3.46% | 1.674 | 10.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.91% | 2.548 | 9.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.92% | 2.464 | 9.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C | 2.79% | 1.6134 | 9.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 2.79% | 1.6463 | 9.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.8% | 3.964 | 9.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 4.22% | 1.6853 | 8.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 4.23% | 1.6784 | 8.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 3.52% | 3.504 | 8.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 3.04% | 1.0635 | 8.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.67% | 1.6131 | 7.03% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.67% | 1.5951 | 7.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.67% | 1.6068 | 7.03% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 1.48% | 3.567 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | 1.47% | 3.513 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2.42% | 1.352 | 6.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.52% | 1.532 | 6.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.62% | 1.501 | 6.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

