国联安红利混合(257040)
-0.74%
单位净值:1.34
累计净值:2.411
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国国航(601111) | 7.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉祥航空(603885) | 6.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 春秋航空(601021) | 6.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 金风科技(002202) | 6.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南方航空(600029) | 6.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国东航(600115) | 6.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中金公司(601995) | 6.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 亿纬锂能(300014) | 6.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 圆通速递(600233) | 5.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 重庆啤酒(600132) | 5.78% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

