重仓中国国航(601111)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 3.56% | 2.4912 | 10.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 3.56% | 2.4491 | 10.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 3.46% | 1.674 | 9.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 4.23% | 1.6784 | 9.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 4.22% | 1.6853 | 9.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 2.79% | 1.6463 | 9.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C | 2.79% | 1.6134 | 9.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.8% | 3.964 | 9.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 3.41% | 2.0519 | 8.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 3.41% | 2.0083 | 8.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 3.52% | 3.504 | 8.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 3.04% | 1.0635 | 8.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 3.86% | 1.075 | 8.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 3.85% | 1.105 | 8.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007293 | 长信利信混合C | 1.2% | 1.351 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007294 | 长信利信混合E | 1.24% | 1.385 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519949 | 长信利信混合A | 1.24% | 1.388 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2.42% | 1.352 | 7.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | 1.47% | 3.513 | 7.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 1.48% | 3.567 | 7.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

