重仓重庆啤酒(600132)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.38% | 2.1062 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012771 | 宝盈优势产业混合C | 2.5% | 2.9295 | 6.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | 2.5% | 2.9797 | 6.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2.42% | 1.352 | 5.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.84% | 3.152 | 5.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 2.85% | 3.322 | 5.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.69% | 1.3799 | 4.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.69% | 1.3384 | 4.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.11% | 2.183 | 3.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.49% | 0.9422 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 1.49% | 0.9219 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.85% | 1.1207 | 2.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.85% | 1.1336 | 2.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 0.88% | 1.34 | 2.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 0.88% | 1.3253 | 2.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 0.1% | 1.4051 | 1.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 0.09% | 1.2966 | 1.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 0.12% | 1.2276 | 0.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 0.13% | 1.2284 | 0.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

