南方中小盘成长股票C(019717)
-0.79%
单位净值:1.1211
累计净值:1.9521
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥(600612) | 3.01% | 增持 | 2025-06-30 |
| 安井食品(603345) | 2.95% | 不变 | 2025-06-30 |
| 重庆啤酒(600132) | 2.94% | 减持 | 2025-06-30 |
| 济川药业(600566) | 2.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海油工程(600583) | 2.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 元祖股份(603886) | 2.69% | 减持 | 2025-06-30 |
| 福斯特(603806) | 2.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 晨光股份(603899) | 2.62% | 减持 | 2025-06-30 |
| 长虹美菱(000521) | 2.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顾家家居(603816) | 2.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

