重仓东材科技(601208)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 1.53% | 1.0835 | 5.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 1.52% | 1.0529 | 5.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 2.65% | 0.7628 | 4.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 2.65% | 0.7424 | 4.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.01% | 1.9064 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.01% | 1.8883 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 1.4% | 2.542 | 2.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 1.46% | 1.072 | 2.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 1.31% | 0.8031 | 1.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 1.31% | 0.7741 | 1.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1% | 1.7419 | 0.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1% | 1.6989 | 0.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

