华夏核心成长混合C(012710)
-1.41%
单位净值:0.7178
累计净值:0.7178
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 思特威(688213) | 9.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 7.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 绿能慧充(600212) | 6.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 5.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 4.83% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三棵树(603737) | 4.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.36% | 减持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 4.23% | 增持 | 2025-06-30 |
| 东材科技(601208) | 4.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 云路股份(688190) | 4.09% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

