重仓云路股份(688190)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 4.32% | 0.8209 | 5.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 4.32% | 0.8402 | 5.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.67% | 2.0078 | 4.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 3.67% | 1.965 | 4.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 2.75% | 1.7338 | 4.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 2.76% | 1.7491 | 4.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 2.65% | 0.7424 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 2.65% | 0.7628 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 2.38% | 1.4731 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 2.38% | 1.4801 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 1.57% | 1.3779 | 3.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 1.57% | 1.4303 | 3.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 3.05% | 1.3033 | 3.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 3.05% | 1.2943 | 3.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.12% | 1.9303 | 3.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.12% | 1.9004 | 3.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.04% | 1.1617 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.04% | 1.176 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610008 | 信澳信用债债券A | 0.65% | 1.247 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610108 | 信澳信用债债券C | 0.65% | 1.236 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

