重仓苏垦农发(601952)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001195 | 工银农业产业股票 | -0.09% | 1.06 | 4.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019997 | 长信优势行业混合A | 1.02% | 1.3921 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019998 | 长信优势行业混合C | 1.02% | 1.4299 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 0.78% | 1.284 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.57% | 0.6682 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.11% | 1.0719 | 3.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | -0.11% | 1.0669 | 3.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000928 | 国联国企改革混合A | -0.27% | 1.844 | 2.42% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | -0.27% | 1.834 | 2.42% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 1.62% | 1.0481 | 1.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 1.62% | 1.0314 | 1.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 0.13% | 2.301 | 0.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 0.12% | 2.478 | 0.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.16% | 1.2672 | 0.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.16% | 1.2079 | 0.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

