长信优势行业混合A(019997)
-0.13%
单位净值:1.3377
累计净值:1.3377
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国太保(601601) | 6.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国平安(601318) | 6.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 6.17% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新华保险(601336) | 5.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国人民保险集团(01339) | 4.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中材科技(002080) | 4.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国国航(601111) | 4.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国铝业(02600) | 4.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鹏鼎控股(002938) | 3.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苏垦农发(601952) | 3.92% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

