重仓润本股份(603193)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.37% | 2.2172 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.53% | 2.5355 | 5.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 3.42% | 0.8469 | 4.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 3.41% | 0.8314 | 4.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2.59% | 1.2946 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2.59% | 1.2736 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 3.56% | 0.9317 | 3.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 3.56% | 0.9253 | 3.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 2.38% | 0.731 | 3.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 0% | 0 | 0.51% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经

