华夏消费臻选混合发起式A(017719)
+0.99%
单位净值:1.1961
累计净值:1.1961
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 4.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 若羽臣(003010) | 4.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 润本股份(603193) | 3.54% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海澜之家(600398) | 3.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科锐国际(300662) | 3.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 毛戈平(01318) | 3.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 卫龙美味(09985) | 2.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 万辰集团(300972) | 2.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 乖宝宠物(301498) | 2.47% | 减持 | 2025-06-30 |
| 潮宏基(002345) | 2.40% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

