基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 0.17% | 梅花生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.17% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.17% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.17% | 建设银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.17% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.17% | 建设银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 0.17% | 中国银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 0.17% | 中国银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.17% | 陕西煤业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 0.17% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 0.17% | 海底捞 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 0.17% | 东方财富 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 0.17% | 东方财富 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 0.17% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 0.17% | 乐普医疗 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 0.17% | 中信银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.17% | 中航西飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.17% | 腾讯控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 0.17% | 同花顺 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | 0.17% | 同花顺 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经