基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 5.01% | 药康生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 5% | 药康生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 4.98% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 4.98% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 4.96% | 隆盛科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 4.95% | 三花智控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 4.93% | 隆盛科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4.92% | 仕佳光子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4.92% | 仕佳光子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 4.92% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 4.92% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 4.9% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 4.85% | 浙江荣泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 4.85% | 双林股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 4.85% | 双林股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 4.85% | 浙江荣泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 4.84% | 恒勃股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 4.84% | 双林股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 4.83% | 恒勃股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000550 | 广发新动力混合 | 4.81% | 兆易创新 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经