基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018288 | 信澳优势产业混合C | 3.97% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C | 3.97% | 峰岹科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 3.97% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 3.97% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 3.96% | 小鹏汽车-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 3.96% | 高伟电子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 3.95% | 小鹏汽车-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 3.95% | 高伟电子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.94% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 3.94% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.94% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 3.94% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 3.92% | 博腾股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 3.92% | 豪能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 3.92% | 豪能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A | 3.91% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 3.91% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010654 | 天弘医药创新A | 3.91% | 博腾股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 3.9% | 小鹏汽车-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | 3.9% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经