基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016477 | 光大专精特新混合A | 3.8% | 浙江荣泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 3.8% | 中国东方航空股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 3.8% | 豪能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 3.8% | 中国东方航空股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 3.8% | 安琪酵母 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | 3.79% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C | 3.79% | 三星医疗 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 3.78% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C | 3.78% | 华通线缆 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | 3.78% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | 3.77% | 大金重工 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 3.77% | 璞泰来 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A | 3.77% | 华通线缆 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 3.77% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 3.76% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.76% | 中坚科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C | 3.76% | 大金重工 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.76% | 中坚科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 3.76% | 中材科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 3.75% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经