基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 3.89% | 爱美客 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 3.89% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 3.89% | 中国东方航空股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 3.89% | 爱美客 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 3.89% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 3.89% | 中国东方航空股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 3.89% | 小鹏汽车-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 3.87% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 3.87% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 3.86% | 中国国航 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 3.86% | 伯特利 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 3.86% | 思特威 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C | 3.86% | 儒竞科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 3.86% | 科沃斯 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 3.86% | 三环集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 3.86% | 思特威 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 3.86% | 泰豪科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 3.86% | 伯特利 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 3.86% | 科沃斯 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 3.86% | 三环集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经