基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014667 | 工银优质发展混合C | 4.06% | 阳光电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 4.06% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 4.06% | 立讯精密 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 4.06% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 4.06% | 立讯精密 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 4.06% | 阳光电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 4.05% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 4.05% | 登康口腔 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 4.05% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 4.03% | 登康口腔 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015774 | 长信多利混合E | 4.01% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519959 | 长信多利混合A | 4.01% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013488 | 长信多利混合C | 4.01% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 4% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 4% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 4% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 3.99% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 3.98% | 峰岹科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018288 | 信澳优势产业混合C | 3.97% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 3.97% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经