基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 4.48% | 唯科科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 4.48% | 唯科科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 4.42% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 4.42% | 舒泰神 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 4.42% | 舒泰神 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 4.4% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 4.4% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 4.39% | 新易盛 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 4.36% | 星帅尔 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 4.36% | 美湖股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014699 | 东方高端制造混合A | 4.36% | 美湖股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 4.36% | 星帅尔 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 4.36% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.35% | 浙江荣泰 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.35% | 浙江荣泰 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 4.33% | 中际旭创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 4.32% | 绿能慧充 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 4.32% | 中际旭创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 4.32% | 绿能慧充 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 4.28% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经