基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013037 | 长城大健康混合A | 4.2% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 4.2% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013038 | 长城大健康混合C | 4.2% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 4.18% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.17% | 恒瑞医药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 4.16% | 恒瑞医药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | 4.12% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 4.12% | 润泽科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 4.12% | 润泽科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 4.12% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013418 | 博时核心资产精选混合C | 4.11% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 4.1% | 老铺黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 4.1% | 莱特光电 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 4.1% | 莱特光电 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013417 | 博时核心资产精选混合A | 4.1% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008786 | 长城健康生活混合A | 4.09% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 4.09% | 老铺黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 4.08% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019818 | 长城健康生活混合C | 4.08% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 4.07% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经