基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 3.86% | 三环集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 3.85% | 中国国航 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 3.85% | 开特股份 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 3.85% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 3.85% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 3.85% | 开特股份 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 021523 | 财通价值动量混合C | 3.84% | 仕佳光子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 3.83% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 3.83% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A | 3.83% | 儒竞科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 3.83% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 3.83% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 3.82% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 3.82% | 思源电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 3.82% | 思源电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 3.82% | 泰豪科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 3.81% | 浙江荣泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 3.81% | 安琪酵母 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A | 3.81% | 三星医疗 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 3.8% | 豪能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经