基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 3.75% | 新雷能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 3.74% | 一品红 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 3.74% | 一品红 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 3.73% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 3.73% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A | 3.73% | 中材科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C | 3.73% | 中材科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 3.72% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 3.72% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 3.72% | 东方财富 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 3.71% | 东方财富 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 3.71% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 3.71% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 3.71% | 信立泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 3.7% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 3.7% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 3.7% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 3.7% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 3.69% | 江淮汽车 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | 3.69% | 阳光电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经