基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 3.66% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 3.66% | 鹏鼎控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 3.66% | 鹏鼎控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 3.65% | 莱特光电 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 3.65% | 莱特光电 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 3.65% | 豪能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 3.64% | 豪能股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C | 3.64% | 浙江荣泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 3.64% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 3.64% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | 3.64% | 沪电股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 3.63% | 泡泡玛特 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 3.63% | 沪电股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 3.63% | 泡泡玛特 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C | 3.63% | 沪电股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 3.63% | 沪电股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 3.62% | 信达生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 3.62% | 信达生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 3.62% | 阳光电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 3.62% | 伯特利 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经